產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
氣缸
SMC無(wú)桿氣缸
CY1H25-600SMC無(wú)桿氣缸
SMC無(wú)桿氣缸CY1H25-600CY1H 系列 磁偶式無(wú)桿氣缸 高精度導(dǎo)軌型
產(chǎn)品分類(lèi)
SMC無(wú)桿氣缸CY1H25-600
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
閥體形式 | 非插入式 |
配管種類(lèi) | 底板配管型:側(cè)面配管 |
密封方式 | 彈性密封 |
P,R通口接管口徑 | 1/4 |
背壓防止閥 | 無(wú)背壓防止閥 |
消聲器 | 無(wú)消聲器 |
保護(hù)構(gòu)造 | IP65 |
最大使用圧力 [MPa] | 0.7 MPa |
最小使用圧力 [MPa] | 0.1 MPa |
最大動(dòng)作頻率 | 5 Hz |
響應(yīng)時(shí)間 | 27 ms |
消耗功率 | 0.35 W |
環(huán)境溫度及使用流體溫度 | -10~50℃ |
C值(P→A/B) 底板配管型:側(cè)面配管 | 4.1 dm3/(s·bar) |
b值(P→A/B) 底板配管型:側(cè)面配管 | 0.41 |
Cv值(P→A/B) 底板配管型:側(cè)面配管 | 1.1 |
C值(A/B→E) 底板配管型:側(cè)面配管 | 4.1 dm3/(s·bar) |
b值(A/B→E) 底板配管型:側(cè)面配管 | 0.29 |
Cv值(A/B→E) 底板配管型:側(cè)面配管 | 1.0 |
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
導(dǎo)軌形式 | - | 1軸 |
缸徑 | 25 | 缸徑 25mm |
通口螺紋的種類(lèi) | - | Rc |
氣缸行程 | 600 | 氣缸行程 600mm |
調(diào)整形式 | - | 帶調(diào)程螺釘 |
磁性開(kāi)關(guān)型號(hào) | - | 無(wú)磁性開(kāi)關(guān) |
磁性開(kāi)關(guān)個(gè)數(shù) | - | 2個(gè) 或 無(wú) |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
SMC無(wú)桿氣缸CY1H25-600
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
系列 | 7 | SY7000 |
機(jī)能 | 2 | 2位雙電控 |
先導(dǎo)規(guī)格 | - | 內(nèi)部先導(dǎo)式 |
線(xiàn)圈規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
額定電壓 | 5 | DC24V |
導(dǎo)線(xiàn)引出方式 | D | DIN型插座式 |
LED及過(guò)電壓保護(hù)回路 | - | 無(wú)指示燈·過(guò)電壓保護(hù)回路 |
手動(dòng)操作 | - | 非鎖定推壓式 |
接管口徑 | 02 | 1/4(帶底板) |
螺紋的種類(lèi) | - | Rc |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
CE對(duì)應(yīng) | - | - |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
氣缸服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線(xiàn)留言聯(lián)系我們掃碼加微信
服務(wù)熱線(xiàn)
上海市金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)臨源街750號(hào)5幢223E
3002928019@qq.com
Copyright © 2025上海圖衡自動(dòng)化設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備19026267號(hào)-9
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml